| Specification | Description |
|---|---|
| Maximum OD | 8" |
| Length OD | 20" |
| Center Height | 5" |
| Maximum Workload | 112 Lbs |
| Net Weight | 6615 Lbs |
| Dimensions (L&W&H) | 56 x 79 x 63" |
| Wheelhead HP | 4 Hp |
| Wheelhead Wheel Size (D-min) | 12" |
| Wheelhead Wheel Size (D-max) | 16" |
| Wheel Wheel Size (W) | 1.6" |
| Wheelhead Wheed Size (ID) | 5" |
| Wheelhead Pulse Gen Han (coarse) per pulse | 0.0005 |
| Wheelhead Pulse Gen Han (fine) per pulse | 0.00005 |
| Wheelhead Wheel Speed | 1845 RPM |
| Wheelhead Surface Speed | 7740 FPM |
| Wheelhead Rapid Travel | 400 IPM |
| Wheelhead Max. Travel RP | 8" |
| Wheelhead Max. Travel PG | 8" |
| Wheelhead Approach Angle | 0-90 degree |
| Wheelhead Spindle Taper | 1:5 taper |
| Wheelhead Oil Reservoir | 7 gal. 2 ISO viscosity grade |
| Wheelhead Spindle Bearing | 3shoe/hydrodynamic lubrication |
| Wheelhead Slide Way System | Flat & V-ways/roller type |
| Wheelhead Feed Source | AC servo motor/ball screw |
| Wheelhead Lubrication | Automatic |
| Worktable Swivel | -5 deg/+9 deg |
| Worktable Max. Travel | 20" |
| Worktable Rapid Travel | 200IPM |
| Worktable Table Angle | Flat bed |
| Worktable Feed Range, min | 0.1 IPM |
| Worktable Feed Range, max. | 200 IPM |
| Worktable Lubrication | Automatic |
| Workhead Taper | # 3MT |
| Workhead HP (Two speed) | 1 Hp |
| Workhead Swivel | +/- 90 deg. |
| Workhead Oil Reservoir | 1 gal. # 20 ISO viscosity |
| Workhead Spindle Speed | 40-500 RPM/Manual infinite |
| Workhead Spindle Nose | Dead spindle |
| Workhead Spindle Travel | 0.1" /hydrofeed |
| Workhead Slide Way System | Flat & V-ways/roller type |
| Tailstock Taper | # 3 MT |
| Tailstock Quill Travel | 1.0" |
| Tailstock Dressing | Dual Diamond/ 90 deg. mounted |
| Hydraulic System HP | 1 Hp |
| Hydraulid System Reservoir | 30 gal # 30 ISO viscosity |
| Hydraulic System Pressure (main) | 130 PSI |
| Hydraulis System Pressure (lube) | 175 PSI |
| Coolant System Hp | 0.16 Hp |
| Coolant System Flow | 4.2 GPM |
| Coolant System Pressure | 43 PSI |
| Coolant System Reservoior | 30 gal |
| Roundness | 0.00004/10" |
| Cylindricity | 0.0002/12" |
| Repeatability | 0.00008" |
| Voltage | 220Vm 3 phase 60 Hz |
| Total kVA | 10 kVA |
| Current | 45A |






Machinery Works Inc
420 Technology Way
Saukville, Wisconsin 53080
262-284-5611
262-284-5613
sales@machwksinc.com