| Specification | Description |
|---|---|
| X Axis Table Cross Travel | 63.04" |
| Y Axis Spindle Head Travel | 51.22" |
| Z Axis Longitudinal Travel | 55.16" |
| W Axis Spindle Travel | 23.64" |
| Table Surface | 49.25" x49.25" |
| Maximum Table Load | 6,000 Lbs |
| Spindle Diameter | 4.334" |
| Spindle Speeds | 9~1,000 Rpm |
| Milling Spindle Nose Diameter | 8.865" |
| Type of Spindle Taper Hole | ISO 50 |
| X,Y,Z Axis Rapid Traverse Feedrate | 70.92"/min |
| W Axis Rapid Traverse Feedrate | 70.92"/min |
| B Axis Rapid Traverse Feedrate | 360 deg/min |
| X,Y,Z Axes Feedrate | 0.355" ~ 70.92"/ min |
| W Axis Feedrate | 0.355" ~ 70.92"/ min |
| Positioning Accuracy X,Y,Z (with linear scale option) | +/- 0.001182" Full Length |






Machinery Works Inc
420 Technology Way
Saukville, Wisconsin 53080
262-284-5611
262-284-5613
sales@machwksinc.com